Требования безопасности при обслуживании трубопроводов пара и горячей воды | Общее кол-во вопросов | |
54 | ||
Общее кол-во билетов | ||
18 | ||
Тематика вопросов | Кол-во вопросов по теме | |
1 | Требования безопасности к проектированию трубопроводов пара и горячей воды | 13 |
2 | Требования безопасности к прокладке трубопроводов пара и горячей воды | 9 |
3 | Требования безопасности к арматуре, манометрам и предохранительным устройствам | 11 |
4 | Требования безопасности к техническому освидетельствованию и регистрация трубопроводов пара и горячей воды | 11 |
5 | Требования безопасности к эксплуатации и ремонту трубопроводов пара и горячей воды | 10 |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.